コンペティション受賞歴
タヒチ、日本で開催されたコンペティションにて、以下の通り成績をおさめました。
2022年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Ori tahiti solo japan cup Tamari'I Tamahine 4-8 | 1位 | 本宮瑠夏 |
Ori tahiti solo japan cup Ture'area Vahine 13-17 | 1位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo japan cup Senior vahine 40-49 | 5位 | 入江知香 |
Heiva I west Taurea vahine | 3位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo japan cup Senior vahine 40-49 | 5位 | 桑野亜貴 |
Hivano tahiti online competition Ote'a keshi | 1位 | 本宮瑠夏 |
Hivano tahiti online competition Ote'a poema | 2位 | 日向真央 |
Hivano tahiti online competition Ote'a poema | 3位 | 安形梨乃 |
Hivano tahiti online competition Ote'a poenui | 1位 | 入江知香 |
Hivano tahiti online competition Ote'a poenui | 3位 | 倉嶋美笛 |
Hivano tahiti online competition Aparima poema | 3位 | 小宮羽華 |
Hivano tahiti online competition Aparima nehenehe | 4位 | 金子由美 |
Tatauraa ori tahiti 2022 | OverAll | 渡邊美咲 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナルVahine1 | 1位 | 渡邊美咲 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナルVahine4 | 2位 | 柳沢沙織 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナルTamahine1 | 4位 | 本宮瑠夏 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナルTamahine2 | 7位 | 小宮羽華 |
Tatauraa ori tahiti アマチュアVahine5 | 4位 | 榎本真知子 |
Ori tahiti solo japan cup Tamari'I Tamahine 9-12 | 4位 | 本宮瑠夏 |
Ori tahiti solo japan cup Ture'area Vahine 13-17 | 2位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo japan cup Senior vahine 40-49 | 4位 | 倉嶋美笛 |
Heiva I Tokyo Tamahine 6-9 | 4位 | 本宮瑠夏 |
Heiva I Tokyo Vahine maha | 3位 | 入江知香 |
Heiva I Tokyo Vahine toru | 1位 | 倉嶋美笛 |
2021年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Oriorilympic メフラAre'are'a 部門 | 2位 | 市川愛子 |
Oriorilympic メフラClassic 部門 | 3位 | 市川愛子 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門 Tamahine1 | 1位 | 本宮瑠夏 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門 Vahine1 | 1位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo japan cup Tamari'I Tamahine 4-8 | 1位 | 本宮瑠夏 |
Ori tahiti solo japan cup Tamari'I Tamahine 9-12 | 7位 | 日向真央 |
Ori tahiti solo japan cup Tamari'I Tamahine 9-12 | 8位 | 安形梨乃 |
Ori tahiti solo japan cup Taure'are'a Vahine 18-25 | 2位 | 加藤愛梨 |
Ori tahiti solo japan cup Senior Vahine 34-39 | 4位 | 倉嶋美笛 |
Ori tahiti solo japan cup Senior Vahine 40-49 | 3位 | 入江知香 |
Heiva I Sandiego 35+Category adv | 2位 | 桑野亜貴 |
Heiva I Taiwan professional 13-17 | 2位 | 渡邊美咲 |
Heiva I Taiwan general Tiahine 10-12 | 1位 | 日向真央 |
Heiva I Taiwan general VahineToru 34-39 | 2位 | 佐藤愛 |
Heiva I Taiwan general VahineToru 34-39 | 3位 | 柳沢沙織 |
Tahiti heive in japan Tamahine | 3位 | 本宮瑠夏 |
Tahiti heive in japan Tiahine | 3位 | 小宮羽華 |
2020年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Heiva I Taiwan 3-9 Tamahine 部門 | 1位 | 本宮瑠夏 |
Heiva I Taiwan 3-9 Tamahine 部門 | 3位 | 持田愛音 |
Heiva I Taiwan 10-12 Tiahine 部門 | 7位 | 安形梨乃 |
Heiva I Taiwan 13-18 Taurea vahine 部門 | 2位 | 加藤愛梨 |
Heiva I Taiwan 34-39 Vahine toru 部門 | 2位 | 佐東由美 |
Heiva I Taiwan 34-39 Vahine toru 部門 | 8位 | 倉嶋美笛 |
Heiva I Taiwan 40-49 Vahine maha 部門 | 2位 | 入江知香 |
Heiva I Sakura 6-7 部門 | 3位 | 本宮瑠夏 |
Heiva I Sakura 8-9 部門 | 7位 | 持田愛音 |
Heiva I Sakura 10-11 部門 | 4位 | 安形梨乃 |
Heiva I Sakura グループコンペティション Ote'a部門 | 3位 | VARUA-Te hui purotu |
Heiva international competition オテアTaurea部門 | 1位 | 渡邊美咲 |
Heiva international competition オテアTaurea部門 | 3位 | 本宮瑠夏 |
Heiva international competition オテアMarama部門 | 1位 | 倉嶋美笛 |
Heiva international competition オテア部門 | 3位 | 中島祥子 |
Heiva international competition アパリマ部門 | 3位 | 中島祥子 |
2019年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Shonan Hula & Tahitian コンテスト TaureaVahine | 2位 | 桑野陽菜 |
Heiva I Fukuoka Tamahine部門 | 4位 | 持田愛音 |
Heiva I Fukuoka Vahinepiti部門 | 4位 | 中島祥子 |
Heiva I Fukuoka Vahinepiti部門 | 8位 | 脇本奈緒子 |
Heiva I Fukuoka Vahinemaha部門 | 1位 | 佐々木夕子 |
Heiva I Fukuoka | ベストコスチューム | 渡邊美咲 |
Tatauraa ori tahiti アマチュア部門Tamahine1 | 3位 | 持田愛音 |
Tatauraa ori tahiti アマチュア部門Tamahine1 | 4位 | 小宮華羽 |
Tatauraa ori tahiti アマチュア部門Tamahinne2 | 7位 | 桑野陽菜 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門Tamahinne2 | 5位 | 渡邊美咲 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門Vahine2 | 5位 | 加藤愛梨 |
Heiva I Tokyo チャンピオンシップVahinemaha部門 | 2位 | 佐々木夕子 |
Heiva I Tokyo Tamahine部門 | 6位 | 安形梨乃 |
Heiva I Tokyo Tiahine部門 | 6位 | 松本那波 |
Heiva I Tokyo Tiahine部門 | 7位 | 桑野陽菜 |
Heiva I Tokyo VahineToru部門 | 7位 | 佐東由美 |
Heiva I Tokyo Vahinemaha部門 | 5位 | 桑野亜貴 |
Ori tahiti solo competition Poeteaオテア部門 | 1位 | 本宮瑠夏 |
Ori tahiti solo competition Poemaオテア部門 | 4位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo competition Poeheiオテア部門 | 1位 | 桑野亜貴 |
Ori tahiti solo competition Poenui メフラ部門 | 1位 | 倉嶋美笛 |
Ori tahiti solo competition Poenuiメフラ部門 | 2位 | 島田友海 |
Ori tahiti solo competition Poeheiメフラ部門 | 1位 | 市川愛子 |
Ori tahiti solo competition Poeheiメフラ部門 | 3位 | 杉本未加 |
Ori tahiti solo competition Poevaiメフラ部門 | 1位 | 矢頭涼子 |
Ori tahiti solo competition Poevaiメフラ部門 | 2位 | 一川陽子 |
2018年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Heiva I Osaka Tiahine部門 | 7位 | 渡邊美咲 |
Heiva I Osaka Vahinemaha部門 | 7位 | 矢頭涼子 |
Heiva I Fukuoka Vahinemaha部門 | 4位 | 矢頭涼子 |
Heiva I Fukuoka Vahine Maha部門 | 5位 | 佐々木夕子 |
Heiva I Tokyo Tamahine部門 | 5位 | 安形梨乃 |
Heiva I Tokyo Vahinemaha部門 | 5位 | 桑野亜紀 |
Heiva I Tokyo Vahine toru部門 | 3位 | 入江知香 |
Tahiti nui Heiva I Japan Senior Ori部門 | 4位 | 佐々木夕子 |
Tahiti nui Heiva I Japan Senior Ori部門 | 2位 | 中島祥子 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 4位 | 多田琉理愛 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 4位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 3位 | 矢頭涼子 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 4位 | 中島祥子 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 2位 | 倉嶋美笛 |
Ori tahiti solo competition オテア部門 | 5位 | 本宮瑠夏 |
Ori tahiti solo competition オテア部門 | 4位 | 渡邊美咲 |
Ori tahiti solo competition オテア部門 | 3位 | 矢頭涼子 |
Ori tahiti solo competition オテア部門 | 4位 | 中島祥子 |
Ori tahiti solo competition オテア部門 | 2位 | 倉嶋美笛 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門 | 3位 | 倉嶋美笛 |
2017年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Heiva I Fukuoka グループメフラ部門 | 2位 | |
Heiva I tokyo championship | 3位 | 加藤愛梨 |
Heiva I tokyo TaureaVahine部門 | 2位 | 友清なな |
Ori tahiti solo competition Poeteaオテア部門 | 2位 | 安形梨乃 |
Ori tahiti solo competition Poeitiオテア部門 | 2位 | 熊崎夢萌 |
Ori tahiti solo competition Duoオテア部門 | 優勝 | 寺本茉莉花・加藤愛梨 |
Tatauraa ori tahiti アマチュア部門 | 3位 | 山下祥子 |
Tatauraa ori tahiti プロフェッショナル部門 | 優勝 | 渡邊美咲 |
Tahiti nui Heiva I Japan | 5位 | 松本那波 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 優勝 | 多田琉理愛 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 優勝・総合優勝 | 多田玖玲愛 |
Ori tahiti solo competition メフラ部門 | 2位 | 矢頭涼子 |
2016年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
HEIVA I FUKUOKA Tamahine部門 |
2位 | 新名 萌七 |
HEIVA I FUKUOKA Tia hine部門 |
優勝 | 寺本 圭寿 |
HEIVA I FUKUOKA VahineToru部門 |
3位 | 倉嶋 美笛 |
HEIVA I TOKYO グループオテア部門 |
最優秀作品賞オーバーオール受賞 | |
HEIVA I TOKYO Tamahine部門 |
4位 | 松本 那波 |
HEIVA I TOKYO チャンピオンシップ |
2位 | 寺本 茉莉花 |
HEIVA I TOKYO チャンピオンシップ |
3位 | 加藤 愛梨 |
HEIVA I TOKYO チャンピオンシップ |
出場 | 戸田まつみ |
Ori tahiti Competition メフラ部門 |
2位 | 倉嶋美笛 |
HEIVA I TOKYO チャンピオンシップ |
出場 | 矢頭 涼子 |
Tahiti Fete In Okinawa Tamahine(8-11) |
5位 | 新名 萌七 |
Tahiti Fete In Okinawa PurotuVahine(23-30) |
2位 | 中島 祥子 |
Tahiti Fete In Okinawa PurotuVahine(31-39) |
4位 | 佐々木 夕子 |
2015年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
HEIVA I Fukuoka Vahine Maha部門 |
2位 | 矢頭 涼子 |
Tataura'a ori tahiti ソロコンペティション Tamarii Vahine2(アマチュア部門) |
優勝 | 渡邊 美咲 |
Tataura'a ori tahiti ソロコンペティション Vahine3(アマチュア部門) |
優勝 | 島田 友海 |
HEIVA I Tokyo Tiahine(チャンピオンシップ) |
優勝 | 寺本 茉莉花 |
HEIVA I Tokyo TiaTane |
優勝 | 寺本 圭寿 |
HEIVA I Tokyo VahinePiti |
6位 | 倉島 美笛 |
HEIVA I Tokyo Tiahine(チャンピオンシップ) |
出場 | 友清 なな |
HEIVA I Tokyo Taurea Vahine(チャンピオンシップ) |
出場 | 加藤 愛梨 |
HEIVA I Tokyo Vahine hoe(チャンピオンシップ) |
出場 | 中島 祥子 |
HEIVA I Tokyo Vahine piti(チャンピオンシップ) |
出場 | 戸田 まつみ |
HEIVA I Tokyo Vahine maha(チャンピオンシップ) |
出場 | 矢頭 涼子 |
Tahiti Heiva In Japan Junior Ori 13yr-17yr |
3位 | 加藤 愛梨 |
Tahiti Heiva In Japan Senior Ori 18yr-28yr |
優勝 2015 Overall |
中島 祥子 |
Tahiti Heiva In Japan Senior Ori 29yr-33yr |
優勝 | 倉島 美笛 |
Tahiti Heiva In Japan Senior Ori 34yr-39yr |
5位 | 佐々木 夕子 |
Ori Tahiti Solo competition Poetea(オテア部門) |
4位 | 松本 那波 |
Ori Tahiti Solo competition Keshi(アパリマ部門) |
5位 | 多田 くれあ |
Ori Tahiti Solo competition Poemoana |
3位 | 戸田 まつみ |
2014年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
HEIVA I OSAKAソロコンペティション Tia hine部門 |
2位 | 寺本 茉莉花 |
HEIVA I OSAKAソロコンペティション Vahine piti部門 |
3位 | 戸田まつみ |
HEIVA I OSAKAソロコンペティション Vahine piti部門 |
4位 | 島田友海 |
HEIVA I OSAKAソロコンペティション Vahine maha部門 |
4位 | 矢頭涼子 |
HEIVA I FUKUOKAソロコンペティション Tia hine部門 |
2位 | 加藤愛梨 |
HEIVA I FUKUOKAソロコンペティション Vahine maha部門 |
優勝 | 矢頭涼子 |
Tataura'a ori tahitiソロコンペティション Tamarii vahine2(アマチュア部門) |
優勝 | 松本那波 |
Tataura'a ori tahitiソロコンペティション Tamarii vahine3(アマチュア部門) |
優勝 | 加藤愛梨 |
Tataura'a ori tahitiソロコンペティション Vahine3(アマチュア部門) |
優勝 | 入江知香 |
Tataura'a ori tahitiソロコンペティション Tamarii Vahine(プロフェッショナル部門) |
3位 | 友清なな |
HEIVA I TOKYO グループコンペティション Ote'a部門 |
3位 | VARUA-Te hui purotu |
HEIVA I TOKYOソロコンペティション Tia hine部門 |
優勝 | 寺本茉莉花 |
HEIVA I TOKYOソロコンペティション Tia hine部門 |
6位 | 加藤愛梨 |
HEIVA I TOKYOソロコンペティション Tia hine部門 |
7位 | 友清なな |
HEIVA I TOKYOソロコンペティション Vahine piti部門 |
3位 | 戸田まつみ |
HEIVA I TOKYOソロコンペティション Vahine maha部門 |
8位 | 矢頭涼子 |
Tahiti nui heiva in Japanソロコンペティション Junior Ori(9-12部門) |
3位 | 寺本茉莉花 |
Tahiti nui heiva in Japanソロコンペティション Senior Ori(29-33部門) |
2位 | 戸田まつみ |
Tahiti nui heiva in Japanソロコンペティション Senior Ori(40-部門) |
優勝 | 矢頭涼子 |
Ori tahiti nui Competitionソロコンペティション(タヒチ島) Hiva vahine部門 |
3位 | 倉嶋美笛 |
2013年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Tahiti Heiva I Osaka ソロコンペティション Tia Hine部門 |
6位 | 寺本 茉莉花 |
Air Tahiti Heiva I Tokyo ソロコンペティション Tamahine部門 |
優勝 | 友清 なな |
Tata'ura'a Ori Tahiti ソロコンペティション Tamarii Vahineアマチュア部門 |
優勝 | 寺本 茉莉花 |
Tata'ura'a Ori Tahiti ソロコンペティション Vahine4アマチュア部門 |
2位 | 倉嶋 美笛 |
Tata'ura'a Ori Tahiti ソロコンペティション Vahine1プロフェッショナル部門 |
2位 | 中島 祥子 |
Ori Tahiti ソロコンペティション オテアPoe Rava部門 |
4位 | 倉島 美笛 |
2012年
大会名/部門名 | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|
Tahiti Heiva I tokyo グループコンペティション オテア部門 |
2位 | グループ |